Granitwerke
BACHL Granitwerke
Rohstoffgewinnung für die Verwendung in den Bereichen Asphalt, Beton und Straßenbau: Die Sicherung von Rohstoffen für die eigene Asphaltmischanlage, die eigenen Betonwerke und das eigene Bauunternehmen war für die Unternehmensgruppe BACHL das entscheidende Motiv für den Erwerb des Granitsteinbruchs in Wotzdorf bei Hauzenberg im Jahr 2017. Der Steinbruch befand sich bis 1994 im Familienbesitz der Fa. Kusser und wurde anschließend von der Basalt AG betrieben.
Wotzdorf
Die hochmoderne stationäre Brechanlage auf dem 15,2 ha großen Areal
ermöglicht eine hochtechnisierte Produktion von Edelbrechsand, Edelsplitt, Frostschutzmaterial, Schotter, Schrotten und Wasserbausteine
aus Granit.

Bauzing
Die Aufbereitung der Rohstoffe erfolgt mobil und direkt vor Ort mit Hilfe des eigenen mobilen Brechers. Durch diese flexible Technik können vielfältige Produkte hergestellt werden: Edelsplitte, Frostschutzmaterial, Schotter, Schrotten, Wasserbausteine und Granit-Sand-Splittgemische.

tausend Tonnen
über das gesamte Jahr in Wotzdorf und Bauzing.
Tonnen
werden pro Tag in Wotzdorf verarbeitet.
Tonnen
werden pro Tag in Bauzing verarbeitet.
Produkt-Portfolio
Auf Wunsch stellen wir Ihnen die entsprechenden Qualitätsunterlagen (z. B. Prüfberichte, Zertifikate, Leistungserklärungen) gerne zur Verfügung.
| Materialbezeichnung | Abmessungen in mm: |
| Granit-Edelsplitt | 2-5 |
| Granit-Edelsplitt | 5-8 |
| Granit-Edelsplitt | 8-11 |
| Granit-Edelsplitt | 8-16 |
| Granit-Edelsplitt | 11-16 |
| Granit-Edelsplitt | 16-22 |
| Granit-Edelsplitt | 16-32 |
| Granit-Edelsplitt | 22-32 |
| Materialbezeichnung | Abmessungen in mm: |
| Granit-Schottertragschicht | 0-32 |
| Granit-Frostschutzmaterial | 0-32 |
| Granit-Frostschutzmaterial | 0-45 |
| Granit-Frostschutzmaterial | 0-56 |
| Materialbezeichnung | Abmessungen in mm: |
| Granit-Edelbrechsand | 0-2 |
| Granit-Bettungsmaterial | 0-5 |
| Granit-Kabelsand | |
| Granit-Mineralgemisch | 0-8 |
| Granit-Mineralgemisch | 0-11 |
| Granit-Mineralgemisch | 0-16 |
| Granit-Mineralgemisch | 0-22 |
| Vorabsieb |
| Materialbezeichnung | Abmessungen in mm: |
| Granit-Schotter | 32-56 |
| Granit-Schrotten | 50-150 |
| Granit-Schrotten | 150-300 |
Alle unsere Wasserbausteine werten nach DIN EN 13383 zertifiziert.
| Materialbezeichnung | Klasse: |
| Wasserbausteine in mm | CP 45/125 |
| Wasserbausteine in mm | CP 90/250 |
| Wasserbausteine in kg | LMB 10/60 |
| Wasserbausteine in kg | LMB 40/200 |
| Wasserbausteine in kg | LMB 60/300 |
| Wasserbausteine in kg | HMB 300/1000 |
BACHL
als Arbeitgeber