BACHL tecta-por®
Steildach
Produkteigenschaften:
- Elementgröße: 2.000 x 1.000 mm
- Deckfläche: 1.980 x 980 mm
- umlaufend Nut & Feder
- oberseitig diffusionsoffene Unterdeckbahn UDB-A
- zweiseitig überlappend
- vertikal und horizontal selbstklebend
Produktdaten
| Technische Daten | BACHL tecta-por EPS 035 DAD | BACHL tecta-por EPS 032 DAD |
| Wärmeleitfähigkeit λ Bemessungswert (D) | 0,035 W/(mK) | 0,032 W/(mK) |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (EU) | 0,034 W/(mK) | 0,031 W/(mK) |
| Wasserdampfdiffusion / μ-Wert (DIN EN 13163) | 30/70 | 30/70 |
| Druckspannung σ10% (DIN EN 826) | ≥ 150 kPa | ≥ 100 kPa |
| Zulässige Dauerdruckspannung σ2% (DIN EN 13163) | ≥ 45 kPa | ≥ 30 kPa |
| Biegefestigkeit (DIN EN 12089) | ≥ 200 kPa | ≥ 150 kPa |
| Emissionswert Ԑ | ˂ 0,15 | ˂ 0,15 |
| sd-Wert Folie | 0,15 m | 0,15 m |
| Brandverhalten (DIN EN 13501-1) | RtF-E | RtF-E |
| Verhalten | Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei | Chemisch und biologisch neutral; FCKW-, HFCKW-, HFKW- und HBCD-frei |
Anwendung
Vollflächendämmung auf den Sparren, oberseitig rutschfest kaschiert mit diffusionsoffener Unterdeckbahn UDB-A.